Descrizione
Categoria | Liquidi e soluzioni | ||
---|---|---|---|
Marca | Menicon | ||
Modello | SPRAY&CLEAN | ||
Quantità | 15ML | ||
Per morbide o RGP | RGP | ||
Descrizione | SOLUZIONE SPECIFICA SENZA CONSERVANTI PER LA PULIZIA DELLE LENTI RIGIDE E SEMIRIGIDE | ||
Tipologia | SAPONE LIQUIDO |
Categoria | Liquidi e soluzioni | ||
---|---|---|---|
Marca | Menicon | ||
Modello | SPRAY&CLEAN | ||
Quantità | 15ML | ||
Per morbide o RGP | RGP | ||
Descrizione | SOLUZIONE SPECIFICA SENZA CONSERVANTI PER LA PULIZIA DELLE LENTI RIGIDE E SEMIRIGIDE | ||
Tipologia | SAPONE LIQUIDO |
Via Centro, 26/A
Verona 37135